Programa
Para visualizar a programação das Conferências Plenárias e Apresentações Orais completa, clique aqui.
Dicas Importantes
Dica para Buscar Trabalhos:
Precione as teclas CRTL+F e digite o código de seu trabalho.
Domingo, 16 de Outubro de 2011
| Sala | Auditório Claudio Santoro |
|---|---|
| 19:30 | Abertura |
| 20:00 | Premiação:Profa. E.Mano e ABPol Tecnologia Homenagem Profa. Fernanda Coutinho Posse dos novos Conselheiros |
| 20:30 | Orquestra Experimental da UFSCar |
| 21:00 | Coquetel |
Para visualizar a página de posters, clique aqui.
Segunda-feira, 17 de Outubro de 2011
| Sala | Petrobras | Braskem | Bariloche | Chilan |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Palestra Plenária: "Polymers from renewable resources are blooming". Prof. Alessandro Gandini Universidade de Aveiro, Portugal. |
|||
| Chairman | Antonio José Félix de Carvalho | |||
| 09:15 | Troca de sala | |||
| Nanocompósito | Biopolímeros | Processamento | Síntese Profa. FCoutinho | |
| Chairman | Rosário S. Bretas | Edvani C. Muniz | Reinaldo Giudici | Maria Fátima Marques |
| 09:30 | 1221-Raquel S. Mauler | 1216-Valdir Soldi | 1180- Veronica M. A. Calado | 1040-Marcos L. Dias |
| 10:00 | 180-Bluma G. Soares | 1217-Nádya P. Siveira | 246- Regina C. Nunes | 1204-Maria Felisberti |
| 10:30 | Coffee-break | |||
| Nanocompósito | Biopolímeros | Processamento | Síntese Profa. FCoutinho | |
| Chairman | Rosário S. Bretas | Edvani C. Muniz | Reinaldo Giudici | Marcos Lopes Dias |
| 11:00 | 1001- Glaura G. Silva | 102- Denise F.S. Petri | 336- Marisa Rocha | 146-Maria Fatima Marques |
| 11:30 | 681- Griselda Galland | 869- Regina C. M. Paula | 1060- S. Canevarolo | 919-Osvaldo Casagrande |
| 12:00 | Almoço | |||
| 13:30 | Palestra Plenária: "True controlled-stress extensional rheometry of polymer melts". Prof. João Manoel Maia, Case Western Reserve University, USA. |
|||
| Chairman | Sebastião V. Canevarolo | |||
| 14:15 | Troca de sala | |||
| Nanocompósito | Biopolímeros | Membranas | Propriedades | |
| Chairman | Luiz A. Pessan | Valdir Soldi | Ailton Gomes | Regina C. Nunes |
| 14:30 | 1133- Valtencir Zucolotto | 1023- Luiz H. C. Mattoso | 047- Marcelo Lenzi | 964- Ricardo A. F. Machado |
| 15:00 | 1154- Henri S. Schrekker | 594- Cristina T. Andrade | 952- Mara Zeni Andrade | 708- Marysilvia F. Costa |
| 15:30 | 226- Antonio J. F. Carvalho | 1166- José C. Dutra | 1118- Cristina Russi Furtado | |
| 16:00 | Coffee-break | |||
| 16:30 | Pôsteres | |||
| 18:00 | Happy hour | Reunião Revista Polímeros | ||
Para visualizar a página de posters, clique aqui.
Para visualizar as palestras Tecnológicas, clique aqui.
Para visualizar as palestras Tecnológicas, clique aqui.
Terça-feira, 18 de Outubro de 2011
| Sala | Petrobras | Braskem | Bariloche | Chilan | Las Leñas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Palestra Plenária:, Prêmio Tecnologia ABPol - "Aplicações de polipropileno na indústria automobilística" Dra. Susana Alcira Liberman, Braskem |
||||
| Chairman | Julio Harada | ||||
| 09:15 | Troca de sala | ||||
| Nanocompósito | Tecnólogica | Hidrogéis | Degradação | Biopolímeros | |
| Chairman | Griselda Galland | Dellyo R. S. Álvares | Roberto Freitas | M. Chinelatto | Cristina T. Andrade |
| 09:30 | 603-Edcleide M. Araújo | Petrobras- | 1007-Leonardo Silva | 582-Marcelo Rabello | 267- A. Martins 309- J. Olivato |
| 10:00 | 406-Tomás J. Mélo | Braskem- Márcia Pires | 918- Walter R. Waldman | 653- J. Oliveira 784- D. Muller |
|
| 10:30 | Coffee-break | ||||
| Nanocompósito | Tecnólogica | Hidrogéis | Degradação | Biopolímeros | |
| Chairman | Griselda Galland | Augusto Morita | Elias Hage | M. Rabello | Cristina T. Andrade |
| 11:00 | 994-Maria Inês Tavares | DOW Carolina Bulhões | 1109-Mirabel Resende | 1130-Carlos A. C. Caceres | 838- T. Pereira 1114- G. Ribeiro |
| 11:30 | dpUNION Benjamin Monrabal | 1208- J. Alexandrino Sousa | 705-Suzan Casarin 046-Paulo Bitencourt |
1159- S. Montoro 1102- G. Fechine |
|
| 12:00 | Almoço | ||||
| 13:30 | Palestra Plenária: "Novel electrically conductive polymeric nanocomposites for electromagnetic shielding applications". Prof. Uttandaraman Sundararaj, Universidade de Calgary, Alberta, CANADA |
||||
| Chairman | José Alexandrino de Sousa | ||||
| 14:15 | Troca de sala | ||||
| Nanocompósito | Tecnólogica | Compósitos | Reciclagem | Outras áreas | |
| Chairman | Bluma G. Soares | Augusto Morita | Mirabel Rezende | Alessandra L. Marinelli | Tomás J. Mélo |
| 14:30 | 1222-Rosario E. S. Bretas | Polimate/Thermo Scientific Ansgar Frendel |
193- Marco-A. De-Paoli | 1091- Janaina S. Crespo | 38- Elaine Yamauchi 948- Paula Oliveira |
| 15:00 | 317-Marcos Dávila | SABIC Paulo R. Santos | 423- Fernando Gomes | 1189- Ademir Zatera | 608- L. Rodrigues 412- André Garay |
| 15:30 | 1224-Lucia I. Mei | SABIC Paulo R. Santos BASF Julio Harada |
811- José A. Malmonge | 1205- Helio Wiebeck | 785- Felipe Kessler 252- Larissa Carli |
| 16:00 | Coffee-break | ||||
| 16:30 | Pôsteres | ||||
| 18:00 | Happy hour | ||||
Quarta-feira, 19 de Outubro de 2011
Para visualizar as palestras Tecnológicas, clique aqui.
| Sala | Petrobras | Braskem | Bariloche | Chilan | Las Leñas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Palestra Plenária: Profa. Leni Campos Akcelrud, vencedora do Prêmio Profa. Eloisa B. Mano | ||||
| Chairman | Marco Aurélio De-Paoli | ||||
| 09:15 | Troca de sala | ||||
| Biopolímeros | Síntese | Nanocompósito | Tecnológica | Compósitos | |
| Chairman | Denise F.S. Petri | J. Carlos Pinto | Edcleide Araújo | Donato Ambrósio | Edson Botelho |
| 09:30 | 1220-Edvani C. Muniz | 1064- Reinaldo Giudice | 946- Sergio Pezzin | AX Plastics- Domingos G. Paiva | 186- Silvia Ramôa 190- Jeferson Rosa |
| 10:00 | 1215- Luis H. Catalani | 809- Pedro H. H. Araújo | 1157- Edson Botelho | Bruker- Fábio P. Godoy RheoTerm Precilabo- Hans-Michael Petri |
459- J. Castanharo 779- Everton Gomes |
| 10:30 | Coffee-break | ||||
| Biopolímeros | Síntese | Blendas | Tecnológica | Compósitos | |
| Chairman | Denise F.S. Petri | Cezar Petzhold | Edson Ito | Julio Harada | Edson Botelho |
| 11:00 | 338- Herman Mansur | 969- Claudia Sayer | 253- Guilherme Barra | Grace do Brasil- Silvia Rosane S. Rodrigues Parabor/DowCorning- Vanessa Morales |
828- C. Morelli 857- Charles Castel |
| 11:30 | 1017- Cecília Zavaglia | 1170- Alexandre Santos | 301-Alessandra Baldissera | FlowScience/Malvern- Wei Sen Wong DuPont- Augusto Dornelles Filho |
1110- Eduardo Perez 1211- Guilherme Bollini |
| 12:00 | Almoço | ||||
| 13:30 | Palestra Plenária: "Making Flory-Huggins practical: Thermodynamics of polymer containing mixtures" Prof. Benhard A. Wolf, Universidade de Mainz, Alemanha |
||||
| Chairman | Maria do Carmo Gonçalves | ||||
| 14:15 | Troca de sala | ||||
| Biopolímeros | Síntese | Blendas | Tecnológica | Síntese | |
| Chairman | Elizabete Frollini | Osvaldo Casagrande | Adhemar Rúvolo | Leonardo Canto | Luis H. Catalani |
| 14:30 | 894-Dimitrios Samios | 650- Roberto Freitas | 1183-Elias Hage | Netzsch- João Y. Mesquita Perkin Elmer- Michelle Leali |
991- Claudio Pereira 735- Ester Santos |
| 15:00 | 954- Ana Pezzin | 505- Cesar Petzold | 1128-Luis C. Mendes | Rhodia- Suzana Kupidlowski Edwards- Luciano Rugerio Silva |
542- Marco Oliveira 374- Jorge G. Santos Jr. |
| 15:30 | 911- Rossana Thiré | 1223- Ademar Lugão | 063-Edson Ito | Altmann/Malvern- Henrique Kajiyama 1146- Silvia Oishi |
495- F. Steinmacher 261- Ziarat Shah |
| 16:00 | Coffee-break | ||||
| 16:30 | Workshop sobre Polímeros e Sustentabilidade: Estudo de caso das embalagens de plástico Moderadora: Leda Coltro, ITAL Embalagens convencionais: José Pedro Cruz, ITAP-Bemis, Embalagens biodegradáveis: Julio Harada, BASF, Embalagens de plástico verde: Roberto Werneck, Braskem, Embalagens oxibiodegradáveis: Eduardo Van Roost, RES Brasil. |
||||
| 18:00 | Assembléia da ABPol | ||||
| 20:30 | Jantar de Confraternização | Centro de Convenções | Piso Inferior | ||
Quinta-feira, 20 de Outubro de 2011
| Sala | Petrobras | Braskem | Bariloche | Chilan |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Palestra Plenária:"Biopolymers in controlled release devices for agricultural applications". Dr. Gregory M. Glenn, US Department of Agriculture, Califórnia, USA. |
|||
| Chairman | Luiz Henrique Capparelli Mattoso | |||
| 09:15 | Troca de sala | |||
| Biopolímeros | Nanocompósito | Petróleo | Degradação | |
| Chairman | Ana P. Pezzin | Glaura G. Silva | Dellyo R. S. Álvares | Carlos A. C. Cáceres |
| 09:30 | 379- Alfredo T. Pires | 1148- Elizabete Frollini | 586- Elizabete Lucas | 738- Mara Quadri |
| 10:00 | 419- Ruben S. Rodriguez | 1046- Laura H. Carvalho | 845- Luciana Ferreira | 199- Clodoaldo Saron |
| 10:30 | Coffee-break | |||
| Biopolímeros | Nanocompósito | Modificação | Blendas | |
| Chairman | Ana P. Pezzin | Glaura G. Silva | Silvia Bettini | Mara Zeni Andrade |
| 11:00 | 1179-Judith Feitosa | 128- Sandro Amico | 372- Yêda Almeida | 759-Maria V. Grossmann |
| 11:30 | 996- Franciele R. Turbiani | 562- Maria C. Gonçalves | 359- Ana Maria Maia | 1129- Rodrigo Tiosso |
| 12:00 | Cerimônia de Encerramento Premios IC, M, D e Willey Posse da Nova Diretoria (Gestão 2011/2013) |
|||



