Posters
Dicas Importantes
Dica para Buscar Trabalhos:
Precione as teclas CRTL+F e digite o código de seu trabalho.
Segunda-feira, 17 de Outubro de 2011
| Área: | Adesivos e revestimentos | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
|---|---|---|
| 1 | 138 | Éder Costa Oliveira |
| 2 | 635 | Eduardo Gouveia Martins Romão |
| 3 | 756 | Elaine Azevedo |
| 4 | 887 | Herman Sander Mansur |
| 5 | 511 | Jeanne Leticia da Silva Marques |
| 6 | 8 | Joyce Batista Azevedo |
| Área: | Aditivos e formulação | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 7 | 548 | AMÉLIA SEVERINO FERREIRA E SANTOS |
| 8 | 520 | Cristiane Miotto Becker |
| 9 | 753 | Ester Pinheiro dos Santos |
| 10 | 344 | Fernanda Alves Costa Faria |
| 11 | 888 | Glaucea Warmeling Duarte |
| 12 | 470 | Ivana Lourenço de Mello |
| 13 | 206 | Jose Kaio Max Alves do Rego |
| Área: | Biopolímeros e polímeros biodegradáveis | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 14 | 158 | Adriana de Campos |
| 15 | 687 | Adriane de Medeiros Ferreira |
| 16 | 723 | Alessandra Luzia da Róz |
| 17 | 268 | Alessandro Francisco Martins |
| 18 | 700 | Aliny Abreu de Sousa Monteiro |
| 19 | 378 | AMÉLIA SEVERINO FERREIRA E SANTOS |
| 20 | 599 | Ana Paula Rodrigues Camilo |
| 21 | 776 | Ana Paula Testa Pezzin |
| 22 | 426 | Anderson de Jesus Bonon |
| 23 | 368 | Andresa da Costa Ribeiro |
| 24 | 1117 | Antonia Marli dos Santos |
| 25 | 381 | Bárbara da Silva e Souza Lorca |
| 26 | 630 | Bianca Natividade Barreto de Lima |
| 27 | 1139 | Camila Fernanda de Paula Oliveira |
| 28 | 1161 | Carla Polo Fonseca |
| 29 | 1025 | Carla Ramalho Costa Braga |
| 30 | 531 | Carolina Carvalho de Mello |
| 31 | 624 | Carolina Yorio Heinze Tozzi |
| 32 | 719 | Caroline Motta |
| 33 | 745 | Caroline Motta |
| 34 | 565 | Claire Tondo Vendruscolo |
| 35 | 762 | Claire Tondo Vendruscolo |
| 36 | 805 | Claire Tondo Vendruscolo |
| 37 | 625 | Cristina Tristão Andrade |
| 38 | 641 | Cristina Tristão Andrade |
| 39 | 56 | Cynthia D'Avila Carvalho Erbetta |
| 40 | 824 | Daliana Müller |
| 41 | 915 | Daniel Carmo Horácio |
| 42 | 730 | Daniel Ferreira Gomes Costa |
| 43 | 959 | Daniele Bueno dos Santos |
| 44 | 931 | Danielle Fernandes Silva |
| 45 | 733 | Danilo A. Locilento |
| 46 | 682 | Denise Abatti Kasper Silva |
| 47 | 929 | Diego T. D. Exposti |
| 48 | 986 | Dimitrios Samios |
| 49 | 185 | Douglas Ramos Marques |
| 50 | 105 | Draulio Sales da Silva |
| 51 | 129 | Edna Maria Silva Cordeiro |
| 52 | 1212 | Eliangela de Morais Teixeira |
| 53 | 619 | Elisângela Corradini |
| 54 | 617 | Eliza Biasutti |
| 55 | 627 | Emanuelli Lourenço Cabral |
| 56 | 538 | Emiliane Daher Pereira |
| 57 | 307 | Enesio Marinho da Silva Jr. |
| 58 | 672 | Érico de Moura Neto |
| 59 | 657 | Erika Virginia Raphael de Almeida |
| 60 | 796 | Evelise Fonseca dos Santos |
| 61 | 18 | Everton Luiz de Paula |
| 62 | 1160 | Everton Luiz de Paula |
| 63 | 910 | Felipe Fortes de Lima |
| 64 | 1149 | Fernanda Castello Branco Madeu |
| 65 | 78 | Fernanda Condi de Godoi |
| 66 | 502 | Fernanda Henriques dos Santos |
| 67 | 500 | Fernanda Lini Seixas |
| 68 | 16 | Fernanda Magalli Almeida Monteiro |
| 69 | 12 | Flavia Barone de Oliveira |
| 70 | 892 | Flavia Barone de Oliveira |
| 71 | 859 | Franciele Nicole dos Santos |
| 72 | 634 | Gabriel Cholodovskis Machado |
| 73 | 233 | Giulia Araújo Martins |
| 74 | 45 | Guilherme Luiz Dotto |
| 75 | 949 | Guilherme Luiz Dotto |
| 76 | 346 | Hálisson Lucas Ribeiro |
| 77 | 684 | Haroldo Cesar Beserra Paula |
| 78 | 715 | Haroldo Cesar Beserra Paula |
| 79 | 606 | Hernane da Silva Barud |
| 80 | 371 | Heveline Dal Magro Follmann |
| 81 | 1140 | Jania Betania Silva |
| 82 | 638 | Jeanny da Silva Maciel |
| 83 | 175 | Jessica Bitencourt Emilio Mendes |
| 84 | 323 | Joyce Rover Rosa |
| 85 | 306 | Juliana Bonametti Olivato |
| 86 | 646 | Juliana Davies de Oliveira |
| 87 | 622 | Juliana Pelisoli Holz |
| 88 | 829 | Karla Santos Rocha |
| 89 | 760 | Kátia Monteiro Novack |
| 90 | 893 | Laís Pellizzer Gabriel |
| Área: | Blendas poliméricas | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 91 | 326 | Adriana Martinelli Catelli de Souza |
| 92 | 327 | Adriana Martinelli Catelli de Souza |
| 93 | 853 | Alex da Silva Sirqueira |
| 94 | 90 | Alex Linardi Gomes |
| 95 | 225 | Amanda Dantas Oliveira |
| 96 | 870 | Ana Paula Testa Pezzin |
| 97 | 375 | Bruno de Paula Amantes |
| 98 | 187 | Carolina C. J. R. Bulhões |
| 99 | 513 | Carolina Guedes Fioravante Rezende |
| 100 | 515 | Carolina Guedes Fioravante Rezende |
| 101 | 609 | Danilo Hansen Guimarães |
| 102 | 576 | Denise Abatti Kasper Silva |
| 103 | 399 | Diogo Alexandre Hahn |
| 104 | 107 | Draulio Sales da Silva |
| 105 | 654 | Elieber Barros Bezerra |
| 106 | 376 | Emerson Roberto Santos |
| 107 | 498 | Estevão Freire |
| 108 | 353 | Fernanda Lini Seixas |
| Área: | Compósitos e nanocompósitos poliméricos | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 109 | 55 | Adan Santos Lino |
| 110 | 109 | Adhemar Collà Ruvolo Filho |
| 110 | 971 | Adriana dos Anjos Silva |
| 111 | 1022 | Adriana dos Anjos Silva |
| 112 | 328 | Adriana Martinelli Catelli de Souza |
| 113 | 286 | Adriane Bassani Sowek |
| 114 | 1173 | Alessandra de Almeida Lucas |
| 115 | 1049 | Alex da Silva Sirqueira |
| 116 | 1090 | Alex Ketzer |
| 117 | 656 | Alex Otávio Sanches |
| 118 | 30 | Alexandra Piscitelli Mansur |
| 119 | 691 | Aline Cristiane dos Ouros |
| 120 | 885 | Aline Mourão de Araujo Sartori |
| 121 | 527 | Amanda Oliveira Rodriguez Fernandez |
| 122 | 373 | AMÉLIA SEVERINO FERREIRA E SANTOS |
| 123 | 755 | Ana Cláudia da Silva Valentim |
| 124 | 251 | Ana Cláudia Medeiros de Carvalho |
| 125 | 701 | Ana Paula Fiuza Solymossy |
| 126 | 729 | Ana Paula Fiuza Solymossy |
| 127 | 736 | Ana Paula Fiuza Solymossy |
| 128 | 197 | André Cechin Garay |
| 129 | 668 | André Cechin Garay |
| 130 | 953 | Andre Luis dos Santos da Silva |
| 131 | 731 | Andrea Barbalho Ribeiro de Freitas |
| 132 | 679 | Andressa Bella Darros |
| 133 | 59 | Antonio Carlos Ancelotti |
| 134 | 725 | Baltus Cornelius Bonse |
| 135 | 835 | Baltus Cornelius Bonse |
| 136 | 773 | Bartira Brandão da Cunha |
| 137 | 947 | Beatriz Ribeiro Nogueira |
| 138 | 1095 | Bruna Lemos Cunha |
| 139 | 223 | Bruna Niccoli Ramirez |
| 140 | 577 | Bruna Turino Rego |
| 141 | 879 | Bruno Souza Fernandes |
| 142 | 895 | Bryan L. S. Sipião |
| 143 | 68 | Carlos Alberto Fernandes Marlet |
| 144 | 1181 | Carlos do Amaral Razzino |
| 145 | 451 | Carlos Ivan Ribeiro de Oliveira |
| 146 | 149 | Celso Carlino Maria Junior Fornari |
| 147 | 153 | Celso Carlino Maria Junior Fornari |
| 148 | 1168 | Celso Luiz Lotti |
| 149 | 322 | Celso Xavier Cardoso |
| 150 | 556 | Celso Xavier Cardoso |
| 151 | 604 | Celso Xavier Cardoso |
| 152 | 925 | Cesar Augusto Gonçalves Beatrice |
| 153 | 724 | Clarissa Coussirat Angrizani |
| 154 | 750 | Clarissa Coussirat Angrizani |
| 155 | 1092 | Cláudia Mendes Mählmann |
| 156 | 77 | Claudia Merlini |
| 157 | 293 | Cleide Borsoi |
| 158 | 315 | Cleide Borsoi |
| 159 | 492 | Cleidiene Souza Miranda |
| 160 | 496 | Cleidiene Souza Miranda |
| 161 | 1042 | Creusa Iara Ferreira |
| 162 | 523 | Cristiane Miotto Becker |
| 163 | 131 | Cristina Battesini Adamo |
| 164 | 1158 | Cristina Gomes Silva |
| 165 | 713 | Cristina Moniz Araujo Lopes |
| 166 | 291 | Daiane Romanzini |
| 167 | 394 | Daniel Komatsu |
| 168 | 397 | Daniel Komatsu |
| 169 | 525 | Daniel Miranda de Sá Filho |
| 170 | 152 | Daniel Rocha Travain |
| 171 | 281 | Daniel Teixeira |
| 172 | 79 | Daniela Becker |
| 173 | 26 | Daniela de França da Silva |
| 174 | 154 | Daniela Gomes de Araujo |
| 175 | 224 | Daniele oliveira de castro |
| 176 | 438 | Danieli Galvan |
| 177 | 678 | Danieli Martins do Carmo |
| 178 | 848 | Daniella Regina Mulinari |
| 179 | 868 | Daniella Regina Mulinari |
| 180 | 810 | Danielle Gonzales |
| 181 | 177 | Deibson Silva da Costa |
| 182 | 189 | Denise Maria Lenz |
| 183 | 827 | Denise Toledo Bonemer De Salvi |
| 184 | 337 | Diego Bracho García |
| 185 | 670 | Diego de Holanda Saboya Souza |
| 186 | 874 | Diego Henrique de Araújo Tonhoque |
| 187 | 956 | Diego Piazza |
| 188 | 1093 | Diego Piazza |
| 189 | 305 | Edla Moraes de Abreu Pereira |
| 190 | 165 | Eduardo Henrique Backes |
| 191 | 768 | Eduardo Luis Canedo |
| 192 | 781 | Eduardo Luis Canedo |
| 193 | 797 | Eduardo Luis Canedo |
| 194 | 858 | Elaine Cristina Ramires |
| 195 | 1209 | Elaine Vidal Líbano |
| 196 | 1194 | Eliane Ayres |
| 197 | 580 | Eliton Souto de Medeiros |
| 198 | 263 | Erik dos Santos Silva |
| 199 | 875 | Erika Fraga Rodrigues |
| 200 | 821 | Etelino José Monteiro Vera Cruz Feijó de Melo |
| 201 | 258 | Evandro Mendes Alexandrino |
| 202 | 595 | Eveline Bischoff |
| 203 | 173 | Everlânia Maria da Silva |
| 204 | 680 | Fabiana de Carvalho Fim |
| 205 | 35 | Fabio Roberto Passador |
| 206 | 1070 | Fabiula Danielli Bastos de Sousa |
| 207 | 993 | Fabricio Machado |
| 208 | 633 | Felipe Ferreira Luz |
| 209 | 354 | Felipe Gustavo Ornaghi |
| 210 | 631 | Fernando de Oliveira |
| 211 | 540 | Filiberto González Garcia |
| 212 | 822 | Flávia Debiagi |
| 213 | 840 | Flávia Debiagi |
| 214 | 802 | Franciela Arenhart Soares |
| 215 | 1057 | Francisco Alex Aragão |
| 216 | 850 | Francisco Helder Rodrigues |
| 217 | 1123 | Francisco Rodriguez |
| 218 | 318 | Geraldo Maurício Cândido |
| 219 | 343 | Geraldo Maurício Cândido |
| 220 | 686 | Geraldo Maurício Cândido |
| 221 | 989 | Germannya Dgarcia Araujo Silva |
| 222 | 629 | Giovana Pettirossi Motta |
| 223 | 19 | Giselly Marilaide Galdino Farias |
| 224 | 179 | Gislene Aparecida Santiago |
| 225 | 714 | Gislene Aparecida Santiago |
| 226 | 217 | Gislene Zehetmeyer |
| 227 | 232 | Gizilene Maria Carvalho |
| 228 | 935 | Glaura Goulart Silva |
| 229 | 963 | Harrison Lourenço Corrêa |
| 230 | 295 | Heitor Luiz Ornaghi Junior |
| 231 | 296 | Heitor Luiz Ornaghi Junior |
| 232 | 62 | Hermes de Souza Costa |
| 233 | 416 | Hudson Alves Silvério* |
| 234 | 718 | Hugo Mauricio Tiggemann |
| 235 | 1202 | Hugo Mozer Barros Eustáquio |
| 236 | 320 | Humberto Palza |
| 237 | 1069 | Iaci Miranda Pereira |
| 238 | 846 | Igor Lopes Soares |
| 239 | 274 | Irineu Hattenhauer |
| 240 | 732 | Isabelle Catarina de Paula |
| 241 | 812 | Ivana Lourenço de Mello |
| 242 | 598 | Janaína Junges |
| 243 | 620 | Jania Betania Silva |
| 244 | 238 | Jessica Alves Marins |
| 245 | 386 | Jéssica Souza Marques |
| 246 | 392 | Jéssica Souza Marques |
| 247 | 437 | João Carlos do Amaral Júnior |
| 248 | 1026 | João Paulo de Mesquita |
| 249 | 1214 | Jose Alexandrino de Sousa |
| 250 | 42 | José Costa de Macedo Neto |
| 251 | 1163 | José Donato Ambrósio |
| Área: | Correlação estrutura e propriedades nos polímeros | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 252 | 103 | Allan Maple de Oliveira |
| 253 | 741 | ANA PAULA DE AZEREDO |
| 254 | 685 | Andréia Ossig |
| 255 | 677 | Ariane Cristina Martinazzo Goza |
| 256 | 786 | Camila Rodrigues Amaral |
| 257 | 259 | Carlos Alberto Rios Brito Júnior |
| 258 | 872 | Franciele Rezende Barbosa Turbiani |
| 259 | 61 | Alcides Breda |
| Área: | Degradação e estabilização de polímeros | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 260 | 589 | Breno Pereira Gomes de Souza |
| 261 | 1203 | Bruna Rosa Prado |
| 262 | 507 | Bruno Ribeiro |
| 263 | 640 | Carla do Nascimento Queiroz |
| 264 | 558 | Carlos Alberto Rios Brito Júnior |
| 265 | 973 | Cláudio Eduardo Farias Nunes Pereira |
| 266 | 198 | Clodoaldo Saron |
| 267 | 1119 | Diogo de Castro Grillo |
| 268 | 939 | Edinilton Morais Cavalcante |
| 269 | 968 | Edvânia Trajano Teófilo |
| 270 | 1003 | Edvânia Trajano Teófilo |
| 271 | 1206 | Fabio Arielo Guastala |
| 272 | 922 | Fabrício Siqueira Queiroz |
| 273 | 898 | Fernando Andrade Amorim |
| 274 | 1067 | Guilhermino José Macêdo Fechine |
| 275 | 1072 | Guilhermino José Macêdo Fechine |
| 276 | 29 | Iaci Miranda Pereira |
| 277 | 1086 | Jalma Maria Klein |
| 278 | 428 | João Carlos Miguez Suarez |
| 279 | 673 | Josiane da Rocha Silvano |
| 280 | 1132 | Josy Anteveli Osajima |
| Área: | Emulsões, tintas e vernizes | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 281 | 32 | Ailton Roberto da Conceição |
| 282 | 975 | Ailton Roberto da Conceição |
| 283 | 303 | Alessandra Fiorini Baldissera |
| 284 | 447 | Caio Kawaoka Melo |
| 285 | 740 | Daniel Ferreira Gomes Costa |
| 286 | 424 | Diego dos Santos Borges |
| Área: | Membranas e barreiras poliméricas | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 287 | 84 | Acácio Antonio Mesquita Furtado Filho |
| 288 | 909 | Agne Roani de Carvalho |
| 289 | 284 | Amanda Melissa Damião Leite |
| 290 | 203 | Ana Catarina de Oliveira Gomes |
| 291 | 891 | Ana Maria Maria Rocco |
| 292 | 902 | Ana Maria Maria Rocco |
| 293 | 614 | Ana Paula Soares Pereira |
| 294 | 626 | André Dutra Messias |
| 295 | 352 | Anna Raffaela Matos Costa |
| 296 | 493 | Bárbara Hellen de Souza Miranda |
| 297 | 528 | Bruna dos Santos |
| 298 | 433 | Caio Marcio Paranhos |
| 299 | 434 | Caio Marcio Paranhos |
| 300 | 454 | Caio Marcio Paranhos |
| 301 | 866 | Carlos Thiago C Cunha |
| 302 | 519 | Cintia Ramos Camargo |
| Área: | Mercado e desenvolvimento tecnológico | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 303 | 873 | Carlos Alberto Silva de Miranda |
| 304 | 54 | Luiz Claudio Pardini |
| 305 | 1035 | Otavio Luiz do Nascimento |
| Área: | Modelagem e simulação no processamento | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 306 | 1169 | Alessandra de Almeida Lucas |
| 307 | 1077 | Écio José Molinari |
| 308 | 574 | Eliton Souto de Medeiros |
| 309 | 335 | Isaias da Silva Rosa |
| 310 | 856 | Luizildo Pitol Filho |
| Área: | Modificação de polímeros | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 311 | 287 | Adriana de Melo Gallindo Borges |
| 312 | 982 | Bruno Vinícius Manzolli Rodrigues |
| 313 | 675 | Caroline Motta |
| 314 | 610 | Cesar Henrique Wanke |
| 315 | 841 | Clécio Martinho Rosário Santos |
| 316 | 396 | Denise Versiane Monteiro de Souza |
| 317 | 1152 | Elisabeth Carvalho Cardoso |
| 318 | 832 | George Hideki Sakae |
| 319 | 1098 | Giordano Pierozan Bernardes |
| 320 | 831 | Irene Teresinha Santos Garcia |
| Área: | Outras áreas | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 321 | 1174 | Adriane Lawisch Rodriguez |
| 322 | 970 | Alvaro Antonio Alencar de Queiroz |
| 323 | 241 | Amanda Dantas Oliveira |
| 324 | 782 | Anderson Nogueira Mendes |
| 325 | 552 | André Dutra Messias |
| 326 | 1074 | Bernhard A. Wolf |
| 327 | 571 | Camila Monteiro Cruz |
| 328 | 795 | Camila Monteiro Cruz |
| 329 | 266 | Carlos Alfredo Alves Junior |
| 330 | 583 | Cony Gauche |
| 331 | 1104 | Daniel Pasquini |
| 332 | 899 | Danielle Ferreira Feliciano |
| 333 | 349 | Débora Vieira Way |
| 334 | 748 | Elaine Aparecida Santos Carvalho |
| 335 | 213 | Eliana Aparecida de Rezende Duek |
| 336 | 215 | Eliana Aparecida de Rezende Duek |
| 337 | 216 | Eliana Aparecida de Rezende Duek |
| 338 | 717 | Ester Pinheiro dos Santos |
| 339 | 41 | Fábio Pereira Ramanery |
| Área: | Polímeros para a indústria do petróleo e gás natural | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 340 | 903 | Aline Silva Muniz |
| 341 | 557 | Carla Michele Frota da Silva |
| 342 | 210 | Claudia Regina Elias Mansur |
| 343 | 277 | Claudia Regina Elias Mansur |
| 344 | 279 | Claudia Regina Elias Mansur |
| 345 | 91 | Denise Freitas Siqueira Petri |
| 346 | 923 | Diogo Rodrigues Silva |
| 347 | 559 | Elizabete Fernandes Lucas |
| 348 | 572 | Elizabete Fernandes Lucas |
| 365 | 116 | Érika Alegrio Jarque |
| 349 | 623 | Fabio Pires |
| 350 | 871 | Geovanio Lima de Oliveira |
| 351 | 400 | Janaina Izabel da Silva de Aguiar |
| 352 | 1097 | José Donato Ambrósio |
| 353 | 444 | Keila dos Santos Alves |
| Área: | Polímeros para eletroeletrônica, semi-condutores, aplicações magnéticas | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 354 | 688 | Alexandra Manzoli |
| 355 | 134 | Anderson Ricardo Almeida Schettini |
| 356 | 85 | André Luiz Braga de Carvalho |
| 357 | 407 | Barbara Souza Carvalho |
| 358 | 711 | Betina Hansen |
| 359 | 661 | Carla do Nascimento Queiroz |
| 360 | 605 | Clarice Steffens |
| 361 | 674 | Daliana Müller |
| 362 | 573 | Eliana Mosse Alhadeff |
| 363 | 86 | Elvo Calixto Burini Junior |
| 364 | 1144 | Elvo Calixto Burini Junior |
| 366 | 245 | Fábio Conte Correia |
| Área: | Práticas do ensino de polímeros | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 367 | 229 | Daniela Becker |
| Área: | Processamento de polímeros | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 368 | 96 | Adillys Marcelo da Cunha Santos |
| 369 | 443 | Ana Flávia Pattaro |
| 370 | 1150 | Carlos Alberto Cáceres |
| 371 | 754 | Cintia Marangoni |
| 372 | 983 | Cláudio Eduardo Farias Nunes Pereira |
| 373 | 671 | Daniela Becker |
| 374 | 497 | Denise Furigo Melo |
| 375 | 639 | Dirceu Pereira dos Santos |
| 376 | 1094 | Gustavo Baldi de Carvalho |
| Área: | Processos de polimerização: Síntese e simulação | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 377 | 1171 | Alexandre Ferreira Santos |
| 378 | 211 | aline faria lima |
| 379 | 202 | Ana Catarina de Oliveira Gomes |
| 380 | 652 | Carolina Leite de Araujo |
| 381 | 244 | Caroline Paganucci dos Reis Malere |
| 382 | 503 | Cesar Liberato Petzhold |
| 383 | 651 | Cláudia Moreira da Fontoura |
| 384 | 955 | Claudia Sayer |
| 385 | 1028 | Eduardo de Oliveira da Silva |
| 386 | 48 | Eduardo Galhardo |
| 387 | 1156 | Evandro de Souza Nogueira |
| 388 | 88 | Fabricio Machado |
| 389 | 1038 | Fabricio Machado |
| 390 | 1065 | Francini Gonçalves Manzato |
| 391 | 529 | Frederico Wegenast Gomes |
| 392 | 706 | Glória Maria Vinhas |
| 393 | 900 | Gustavo Monteiro da Silva |
| 394 | 172 | Janaina Cecília Oliveira Villanova |
| 395 | 793 | Kátia Monteiro Novack |
| Área: | Reciclagem de polímeros | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 396 | 166 | Alcides Breda |
| 397 | 70 | Alexandre Ghidini Chrestani |
| 398 | 11 | Ameliana Cristina Guirelli Silva |
| 399 | 897 | Ana Maria Coulon Grisa |
| 400 | 537 | André Luis Catto |
| 401 | 976 | André Luis Catto |
| 402 | 990 | André Luis Catto |
| 403 | 546 | Anie Karina da Rosa Oliveira |
| 404 | 743 | Anie Karina da Rosa Oliveira |
| 405 | 758 | Anie Karina da Rosa Oliveira |
| 406 | 310 | Anselmo Lima Mello |
| 407 | 535 | Carim Miguel Toubia |
| 408 | 775 | Carlos Alberto Ferreira Lagarinhos |
| 409 | 957 | Carlos Alberto Ferreira Lagarinhos |
| 410 | 1087 | Cláudia Mendes Mählmann |
| 411 | 200 | Clodoaldo Saron |
| 412 | 932 | Daniela de Lourdes Anjos Coutinho Simões Andrade |
| 413 | 1108 | Danilo Hansen Guimarães |
| 414 | 414 | Débora Duarte Almeida |
| 415 | 330 | Denise Abatti Kasper Silva |
| 416 | 1050 | Elen Beatriz Acordi Vasques Pacheco |
| 417 | 764 | Genecy Rezende Rezende Neto |
| Área: | Reologia de polímeros | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 418 | 1113 | Alexandre Ghidini Chrestani |
| 419 | 751 | Bruna Vital de Lima |
| 420 | 360 | Danieli Galvan |
| 421 | 628 | Euan Russano |
| 422 | 1075 | Gustavo Figueiredo Brito |
| 423 | 1186 | Joao Manuel Luis Lopes Maia |
| Área: | Técnicas experimentais convencionais e avançadas de caracterização | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 424 | 632 | Camila Renata Machado de Lima |
| 425 | 421 | Carlos Alberto Castor Junior |
| 426 | 1029 | Carlos Yujiro Shigue |
| 427 | 298 | Daiane Romanzini |
| 428 | 1101 | Djalma Souza |
| 429 | 798 | Gabriella Ribeiro Ferreira |
| 430 | 355 | Gilmar Antonio dos Santos Martins |
| 431 | 1165 | Giovanna Miotto |
| 432 | 921 | Gustavo Monteiro da Silva |
| 433 | 545 | José Geraldo de Carvalho |
| 434 | 191 | Jose Kaio Max Alves do Rego |
Terça-feira, 18 de Outubro de 2011
| Área: | Adesivos e revestimentos | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
|---|---|---|
| 1 | 196 | Leandro Schafranski Blachechen |
| 2 | 937 | Marcelo Augusto Gonçalves Bardi |
| 3 | 728 | Márcia Regina Becker |
| 4 | 1073 | Maria Elisa Scarpelli Ribeiro e Silva |
| 5 | 324 | Milene Muniz Eloy da Costa |
| 6 | 126 | Ricardo Pedroso Ricci |
| Área: | Aditivos e formulação | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 7 | 1076 | Leandro Marcos Gomes Cunha |
| 8 | 334 | Leda Coltro |
| 9 | 1052 | Maira de Lourdes Rezende |
| 10 | 905 | Marcos Alexandre Cardoso Carvalho |
| 11 | 817 | Melissa Heinen |
| 12 | 1027 | Patricia Negrini Siqueira Poveda |
| 13 | 649 | Reinaldo Yoshio Morita |
| 14 | 456 | Sivaldo Leite Correia |
| Área: | Biopolímeros e polímeros biodegradáveis | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 15 | 749 | Larissa Alves de Sousa Costa |
| 16 | 767 | Larissa Alves de Sousa Costa |
| 17 | 780 | Larissa Alves de Sousa Costa |
| 18 | 819 | Larissa Canhadas Bertan |
| 19 | 916 | Larissa Canhadas Bertan |
| 20 | 1145 | Leonardo Esteves Cortes Salvio |
| 21 | 880 | Lidiane Gomes da Silva |
| 22 | 878 | Luciana Diniz Batista |
| 23 | 896 | Luciana Diniz Batista |
| 24 | 1198 | Mara Gabriela Novy Quadri |
| 25 | 696 | Marcia Adriana Tomaz Duarte |
| 26 | 734 | Marcia de Oliveira Taipina |
| 27 | 692 | Márcio Inomata Campos |
| 28 | 699 | Márcio Inomata Campos |
| 29 | 1131 | Márcio Inomata Campos |
| 30 | 601 | Marcio Kobayashi |
| 31 | 568 | Marcos Akira D'Ávila |
| 32 | 912 | Marcos da Silva Costa |
| 33 | 160 | Maria Alice Martins |
| 34 | 164 | Maria Alice Martins |
| 35 | 578 | Maria Alice Martins |
| 36 | 710 | Maria Alice Witt |
| 37 | 920 | Maria Celiana Pinheiro LIma |
| 38 | 144 | Maria de Fátima Vieira Marques |
| 39 | 1024 | Maria Elena Leyva González |
| 40 | 659 | Maria Elenir Nobre Pinho Ribeiro |
| 41 | 219 | Maria José Araujo Sales |
| 42 | 611 | Mariana Alves Henrique |
| 43 | 218 | Mariana Sato Monteiro |
| 44 | 530 | Marianne Ayumi Shirai |
| 45 | 588 | Marilia Marta Horn |
| 46 | 778 | Marli Luiza Tebaldi |
| 47 | 521 | Marysilvia Ferreira da Costa |
| 48 | 391 | Matheus Vinícus Gregory Zimmermann |
| 49 | 792 | Michel de Meireles Brioude |
| 50 | 800 | Michel de Meireles Brioude |
| 51 | 737 | Michele Savaris |
| 52 | 1129 | Mônica Regina da Costa Marques |
| 53 | 662 | Morgana Cardoso Girao Mota |
| 54 | 429 | Natália da Rocha Pires |
| 55 | 818 | Natália Reigota César |
| 56 | 181 | Nataly Machado Siqueira |
| 57 | 621 | Nízia Sophia Mayer Denari |
| 58 | 452 | Pablyana Leila Rodrigues da Cunha |
| 59 | 967 | Patrícia Allue Dantas |
| 60 | 1008 | Patrícia Allue Dantas |
| 61 | 123 | Patricia Helena Lucas Pranke |
| 62 | 524 | Patricia Helena Lucas Pranke |
| 63 | 864 | Patricia Helena Lucas Pranke |
| 64 | 479 | Patricia Salomao Garcia |
| 65 | 483 | Patricia Salomao Garcia |
| 66 | 1196 | Paulo Aparecido dos Santos |
| 67 | 616 | Rafael Leite de Oliveira |
| 68 | 881 | Raquel Pires Gonçalves |
| 69 | 981 | Rayane da Silva Vale |
| 70 | 33 | Renata Paula Herrera Brandelero |
| 71 | 119 | Renata Paula Herrera Brandelero |
| 72 | 120 | Renata Paula Herrera Brandelero |
| 73 | 553 | Renate Maria Ramos Wellen |
| 74 | 615 | Ricardo Geraldo de Sousa |
| 75 | 770 | Rosemeire Santos Almeida |
| 76 | 380 | Rossana Mara da Silva Moreira Thiré |
| 77 | 387 | Rossana Mara da Silva Moreira Thiré |
| 78 | 997 | Sabina da Memoria Cardoso de Andrade |
| 79 | 1121 | Samira A. Oliveira |
| 80 | 170 | Sânia Maria Belísio de Andrade |
| 81 | 690 | Shirley Nóbrega Cavalcanti |
| 82 | 147 | Suely Patricia C. Gonçalves |
| 83 | 727 | Suzan Aline Casarin |
| 84 | 113 | Tadeu Henrique Lima |
| 85 | 122 | Taíla de Oliveira Meiga |
| 86 | 276 | Targino Amorim Neto |
| 87 | 220 | Tatiana Faria Maia |
| 88 | 97 | Tiago Ferreira Campos |
| 89 | 282 | Vanderléia Gava Marini |
| 90 | 7 | Vânia Blasques Bueno |
| 91 | 201 | Vânia Emerich Bucco de Campos |
| 92 | 487 | Vanusca Dalosto Jahno |
| 93 | 707 | Virginia da Conceição Amaro Martins |
| 94 | 1122 | Williams Pereira Batista |
| 95 | 703 | Zenaide Solomão |
| Área: | Blendas poliméricas | |
| Painel | Código | Autor apresentador |
| 96 | 36 | Galia Johanna Alzate Rojas |
| 97 | 256 | Guilherme Mariz de Oliveira Barra |
